Manufacturier : Techstar Plastics
Modèle : 125A, 125B, 135B, 145A, 145B, 155B, 160B, 180B, 195B
Capacité : 1500 lbs
Les roulettes robustes en néoprène non marquantes de 6 “offrent une capacité de charge de 400 lb à 1500 lb selon le modèle.
Les nervures extra-robustes garantissent une durabilité maximale.
La conception en plastique lisse élimine les risques d’accrocs de lin.
Il n’y a pas de métal exposé à la rouille.
Le plastique sans soudure fournit une surface hygiénique facile à nettoyer.
Equipée de poignées moulées pour un mouvement facile et contrôlé
Bushels | Cubic feet | Model No. | Casters | Base | Stocked colour | Inside LxWxH (inches) | Outside LxWxH (inches) | Max Load (pounds) | Ship Weight (pounds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 125A | 3″ diamond | plywood | grey | 35x23x25 | 39x27x30 | 400 | 40 |
10 | 12 | 125B | 4″ corner/ diamond | plywood | grey | 35x23x25 | 39x27x31 | 800 | 50 |
12 | 15 | 135A | 3″ diamond | plywood | grey | 37x25x26 | 41x29x31 | 400 | 45 |
12 | 15 | 135B | 4″ corner/ diamond | plywood | grey | 37x25x26 | 41x29x32 | 800 | 55 |
14 | 16 | 145A | 3″ diamond | plywood | grey | 38x26x28 | 43x31x33 | 400 | 50 |
14 | 16 | 145B | 4″ corner/ diamond | plywood | grey | 38x26x28 | 43x31x34 | 800 | 60 |
16 | 19 | 155B | 4″ corner/ diamond | plywood | grey | 38x26x30 | 43x31x36 | 800 | 65 |
18 | 22 | 160B | 5″ corner/ diamond | plywood | grey | 54x30x25 | 59x35x32 | 800 | 70 |
19 | 24 | 180B | 5″ corner/ diamond | plywood | grey | 48x30x30 | 53x35x38 | 800 | 85 |
38 | 46 | 195B | 6″ corner/ diamond | plywood | grey | 72x36x33 | 78x42x42 | 1600 | 115 |
Aucun produit trouvé.